Aerospace Next Door to Munich
Mehr als viele Worte sagen die Namen der Unternehmen und Institutionen, die die Region zu einem führenden Zentrum der Luft- und Raumfahrtindustrie machen.

WELTWEIT FÜHREND–
STARKE UNTERNEHMEN AN EINEM STARKEN STANDORT
INSTITUTIONEN
Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung AMU | ||
Carbon Composites e.V. | ||
Cluster Luft- und Raumfahrt | ||
Cluster Mechatronik & Automation e.V. | ||
Cluster Satellitennavigation (bavAIRia e.V.) | ||
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | ||
Fraunhofer ICT-Projektgruppe "Funktionsintegrierter Leichtbau" | ||
Fraunhofer IWU-Projektgruppe "Ressourceneffiziente mechatronische Verarbeitungsmaschinen" | ||
Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg | ||
iwb Anwenderzentrum Augsburg | ||
Universität Augsburg |
UNTERNEHMEN
Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG | ||||
AOA Apparatebau Gauting GmbH | ||||
ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH | ||||
Eurocopter Deutschland GmbH | ||||
GE Intelligent Platforms GmbH & Co. KG | ||||
GKN Holdings Deutschland GmbH | ||||
Grob Aircraft AG | ||||
IABG Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH | ||||
KUKA AG | ||||
LFK-Lenkflugkörpersysteme | ||||
Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH | ||||
MT Aerospace AG | ||||
MTU Aero Engines GmbH | ||||
Premium Aerotec GmbH | ||||
Von Roll Deutschland GmbH | ||||
RUAG Aerospace Deutschland GmbH | ||||
SGL Carbon SE | ||||
TDW - Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme | ||||
CADCON Group |
IHR UNTERNEHMEN FEHLT IN DIESER LISTE?
|
Wir zeigen innovative Unternehmen, Produkte und Highlights im Wirtschaftsraum Augsburg A³ auf!
|
![]() |




